"U" type flange of the butterfly valve

 

 
设计标准
       
  1、产品符合:MSS SP-67-1995/API609标准要求。

2、法兰连接符合:ANSI B16.1 标准法兰要求。

3、检验与验收执行API 598标准规定。
7 圆锥销 SS316
6 ‘O’型圈 EPDM
5 衬套 BRONZE
4 阀座 EPDM
3 阀轴 SS416
2 蝶板 DI
1 阀体 DI
序号 名称 材质
参数 H1 H2 L φD

φC

n-φF M
DN700 624 520 169 927.1 863.5 24-φ35 1 1/4"-7
DN750 560 660 173 984 914.5 24-φ35 1 1/4"-7
DN800 608 666 194 1060.4 978 24-φ41.3 1 1/2"-6
DN900 656 720 211 1169 1086 28-φ41.3 1 1/2"-6
DN1000 800 721 226 1289 1200 32-φ41.3 1 1/2"-6
DN1050 777 858 261 1346 1257.5 32-φ41.3 1 1/2"-6
DN1200 864 940 286 1511 1422.5 40-φ41.3 1 1/2"-6
 
HOME | PRODUCTS | ORDER ONLINE | CONTACT © 2007 Diefei Valve All rights reserved