Germany superscript-Series butterfly valve

 

 
技术要求
       
  1、产品符合GB12238-89《通用阀门 法兰与对夹连接蝶阀》的规定。同时符合BS5155,AWWAC504等标准规定。

2、连接法兰符合;DIN PN10/16

3、试验与检验按GB/T13927-92《通用阀门压力试验》的规定,及AP1598标准规定。

4、结构长度符合GB12221-89《法兰连接金属阀门结构长度》标准规定。
8 阀座 NPP SERIES/BZ
7 锥销 SS316
6 O型圈阀座 EPDM
5 衬套 PTFE
4 阀轴 SS416/SS410
3 蝶板密封圈 EPDM
2 蝶板 DI
1 阀体 DI
序号 名称 材质
SIZE HA HB L PN10 PN16
D K n-φd D K n-φd
DN100 140 282 190 220 180 8-φ18 220 180 8-φ18
DN125 170 327 200 250 210 8-φ18 250 210 8-φ18
DN150 225.4 268 210 285 240 8-φ23 285 240 8-φ23
DN200 230 462 230 340 295 8-φ23 340 295 12-φ23
DN250 280 517 250 395 350 12-φ23 405 355 12-φ27
DN300 262 501 270 445 400 12-φ23 460 410 12-φ27
DN350 280 567 290 505 460 16-φ23 520 470 16-φ27
DN400 262 655 310 565 515 16-φ27 580 525 16-φ30
DN450 364 610 330 615 565 20-φ27 640 585 20-φ30
DN500 390 750 350 670 620 20-φ27 715 650 20-φ33
DN600 450 860 390 780 725 20-φ30 840 770 20-φ36
DN700 511 1014 430 895 840 24-φ30 910 840 24-φ36
DN800 575 1125 470 1015 950 24-φ33 1025 950 24-φ39
DN900 615 1235 510 1115 1015 28-φ33 1125 1050 28-φ39
DN1000 720 1418 550 1230 1160 28-φ36 1255 1170 28-φ42
DN1200 815 1650 630 1455 1380 32-φ39
DN1400 972 2050 710 1675 1590 36-φ42
DN1600 1130 2124 790 1915 1820 40-φ48
DN1800 1323 2651 870 2115 2020 44-φ48
DN2000 1503 2989 950 2325 2230 48-φ48
HOME | PRODUCTS | ORDER ONLINE | CONTACT © 2007 Diefei Valve All rights reserved