双半轴无销式蝶阀

 
设计标准
       
  1、结构长度执行:GB/T12221-1989.DIN3202-1999.标准。

2、连接法兰符合:GB、DIN、ANSI、JIS、BS标准。

3、试验与检验按GB/T13927-92《通用阀门压力试验》及API598标准的规定。
NO. 1 2 3 4 5 6 7
CODE 阀体 蝶板 阀座 阀轴 圆锥销 衬套 O型圈
DESCRIPTION BODY DISC SEAT STEM TAPER PIN BUSHING0 "O"RING
MATERIAI CI、DI、BZ DI、BZ EPDM、BUNA SS316、SS416 SS316、SS416 PTFE/BZ EPDM/BUNA
CF8、CF8M CF8、CF8M PTFE SS410 SS410
DN H1 H2 H3 L φA φE φB φF DIN PN10 DIN PN16 ANSI B16.1 JIS 10K
φC N-φ φC N-φ φC N-φ φC N-φ
DN40 70 110 32 35 12.7 92 70 9 110 4-φ18 110 4-φ18 98.5 4-φ16 105 4-φ19
DN50 76 168 32 45 12.7 92 70 9 125 4-φ18 125 4-φ18 120.5 4-φ19 120 4-φ19
DN65 89 175 32 48 12.7 92 70 9 145 4-φ18 145 4-φ18 139.5 4-φ19 140 4-φ19
DN80 95 181 32 49 12.7 92 70 9 160 4-φ18 160 8-φ18 152.5 4-φ19 150 8-φ19
DN100 114 200 32 55 15.8 92 70 9 180 8-φ18 180 8-φ18 190.5 8-φ19 175 8-φ19
DN125 127 213 32 58 19.05 92 70 9 210 8-φ18 210 8-φ18 216 8-φ22 210 8-φ23
DN150 140 225 32 59 19.05 92 70 9 240 8-φ23 240 8-φ23 241.5 8-φ22 240 8-φ23
DN200 177 260 36 64 22.2 125 102 11 295 8-φ23 295 12-φ23 298.5 8-φ22 290 12-φ23
DN250 203 292 36 70 28.6 125 102 11 350 12-φ23 355 12-φ27 362 12-φ25 355 12-φ25
DN300 242 337 36 80 31.8 150 125 13 400 12-φ23 410 12-φ27 432 12-φ25 400 16-φ25
DN350 267 368 45 80 31.8 150 125 13 460 16-φ23 470 16-φ27 476 12-φ29 445 16-φ25
DN400 298 400 51 90 33.3 210 165 22 515 16-φ37 525 16-φ30 539.5 16-φ29 510 16-φ27
DN450 318 422 51 109 38 210 165 22 565 20-φ37 585 20-φ30 578 16-φ32 565 20-φ27
DN500 349 479 64 135

41.15

210 165 22 620 20-φ37 650 20-φ33 635 20-φ32 620 20-φ27
DN600 410 562 70 156 50.65 300 254 18 725 20-φ30 770 20-φ36 749.5 20-φ35 730 24-φ33
首 页 | 产品介绍 | 在线订购 | 联系我们 © 2007 Diefei Valve All rights reserved